Het International Flower Bulb Tournament is een initiatief van twee leden van de Hillegomse Tennisclub, Nico Tromp en Wim van Eeden en is voor de eerste keer in 2002 georganiseerd. Dankzij de grote inspanningen van Nico en Wim en met de hulp van vele enthousiaste vrijwilligers is dit toernooi gedurende de afgelopen jaren uitgegroeid tot een zeer succesvol tennisevenement dat uniek is voor Hillegom en de Duin- en Bollenstreek. Jan Siemerink, voormalig Top 20 speler van de ATP ranglijst treedt op als toernooiambassadeur.
Resultaten 2002 – 2022
Winners | Boys singles | Boys doubles |
---|
2002 | Jimmy Schneider (Ned) | Jimmy Schneider / Thimo van der Lecq (Ned) |
2003 | Andreas Eichenberger (Zwi) | Christian Bergh / Mats Doving (Nor) |
2004 | Thiemo de Bakker (Ned) | Ravid Hezi / Victor Kulick (Isr) |
2005 | Michiel Antheunis (Bel) | Nikolas Zogaj / Kristof de Leeuw (Bel) |
2006 | Thomas Schoorel (Ned) | Thomas Schoorel / Roy Bruggeling (Ned) |
2007 | Thomas Knights (GBr) | Tim van Terheijden / Bart Brons (Ned) |
2008 | David Thomson (GBr) | Kevin Noordermeer / David Pel (Ned) |
2009 | Lewis Burton (GBr) | Joan Benaiges Blasco / Luca Margaroli (Spa / Zwi) |
2010 | Kaichi Uchida (Jap) | Kazuma Kawachi / Soichiro Moritani (Jap) |
2011 | Pavel Staubert (Cze) | Max de Vroome / Henrique Sousa (Ned / Por) |
2012 | Robert Constantinovici (Rou) | Ken Onishi / Jumpei Yamasaki (Jap) |
2013 | Yusuke Takahashi (Jap) | Bogdaqn Bobrov / Andrew Watson (Rus / GBr) |
2014 | Giovanni Fonio (Ita) | Vit Kopriva / Lukas Vejvara (Cze) |
2015 | Yusuke Takahashi (Jap) | Yuta Shimizu (JPN) / Yusuke Takahashi (JPN) |
2016 | Jesper de Jong (NED) | Jesper de Jong (NED) / Alexander Maarten Jong (NED) |
2017 | Keisuke Saitoh (Jap) | Kei Manaka (Jap) en Kaisuke Saitoh (Jap) |
2018 | Christian Lerby (NED) | Jesper de Jong (NED) / Alexander Maarten Jong (NED) |
2019 | Pablo Alemany (Esp) | Bart Nouwens (NED) en Fons van Sambeek (NED) |
2020 | Geen toernooi | Geen toernooi |
2021 | Geen toernooi | Geen toernooi |
2022 | | |
Winners | Girls singles | Girls doubles |
---|
2002 | Michaëla Krajicek (Ned) | Michaëla Krajicek / Claire Lablans (Ned) |
2003 | Marina Cossou (Fra) | Stephanie Herz / Efrat Zlotikamin (Ned / Isr) |
2004 | Noémie Scharle (Fra) | Melissa Ravestein / Steffie Weterings (Ned) |
2005 | Anouk Tigu (Ned) | Anouk Tigu / Marlot Meddens (Ned) |
2006 | Ina-Patricia Zimmermann (Dui) | Alenka Hubacek / Nicole Smith (Aus / Can) |
2007 | Quirine Lemoine (Ned) | Quirine Lemoine / Joany Pontjodikromo (Ned) |
2008 | Bernice van de Velde (Ned) | Paula de Man / Bernice van de Velde (Ned) |
2009 | Katja Milas (Kro) | Karyna Alesha / Natallia Vavulina (WRu) |
2010 | Jade Suvrijn (Fra) | Marine Partaud / Valeria Patiuk (Fra / Isr) |
2011 | Kelly Versteeg (Ned) | Sofia Dmitrieva / Seraina Jaeger (Rus / Sui) |
2012 | Jazzi Plews (GBr) | Lizette Cabrera / Priscilla Hon (Aus) |
2013 | Seone Mendez (Aus) | Katharina Gerlach / Tamara Kupkova (Dui / SK) |
2014 | Kimika Sakata (Jap) | Anastasia Rentouli / K. Yemelyanenka (Gre / Blr) |
2015 | Mai Hontama(JPN) | Ayumi Miyamoto (JPN) / Japan Kimika Sakata (JPN) |
2016 | Miranda Ramirez (USA) | Daevenia Achong (NED) / Miranda Ramirez (USA) |
2017 | Marta Custic (ESP) | Isabelle Haverlag (NED) / Margriet Timmermans (NED) |
2018 | Elenora Alvisi (ITA) | Luisa Meyer auf der Heide (GER) / Carole Monnet (FRA) |
2019 | Anouck Vrancken Peeters (NED) | Sophie Schouten (NED) / Sarah van Emst (NED) |
2020 | Geen toernooi | Geen toernooi |
2021 | Geen toernooi | Geen toernooi |
2022 | | |
Winner Nico Tromp Trophy
2006 | Lesley Kerkhove (Ned) | |
2007 | Quirine Lemoine (Ned) | |
2008 | David Thomson (GBr) | |
2009 | Thomas Gloudemans (Ned) |
2010 | Jade Suvrijn (Fra) | |
2011 | Fabian van der Lans (Ned) | |
2012 | Ken Onishi (Jap) | |
2013 | Seone Mendez (Aus) | |
2014 | Giovanni Fonio (Ita) | |
2015 | Tom Moonen (Ned) | |
2016 | Miranda Ramirez (Usa) | |
2017 | | |
2018 | | |
2019 | | |
2020 | Geen toernooi | |
2021 | Geen toernooi | |
2022 | | |